<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://treinix.com.br">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://treinix.com.br</link>
		<image rdf:resource="http://treinix.com.br/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-09T21:24:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://treinix.com.br/content/view/23/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://treinix.com.br/content/view/19/27/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://treinix.com.br/content/view/12/27/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://treinix.com.br/content/view/13/27/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://treinix.com.br/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://treinix.com.br</link>
		<url>http://treinix.com.br/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://treinix.com.br/content/view/23/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-10T19:20:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://treinix.com.br</dc:source>
		<title>Seja Bem vindo à TREINIX</title>
		<link>http://treinix.com.br/content/view/23/2/</link>
		<description>Aqui, vamos manter todas as informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es a respeito do mais novo servi&amp;ccedil;o aberto da Solunix Solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es em Software Livre.Com o objetivo de divulgar o sistema operacional Linux e seus aplicativos open source e ainda permitir que as pessoas possam ter liberdade de escolha e tamb&amp;eacute;m de enriquecer seus conhecimentos, estamos lan&amp;ccedil;ando a TREINIX.Aqui voc&amp;ecirc; vai encontrar, tutoriais gratuitos abrangendo o uso de muitos aplicativos livres, dicas, links importantes onde voc&amp;ecirc;  poder&amp;aacute; conhecer ainda mais detalhes daquilo que est&amp;aacute; aprendendo. Voc&amp;ecirc; poder&amp;aacute; ainda desenvolver seus pr&amp;oacute;prios tutoriais (e ficar famoso!), dar sua opini&amp;atilde;o sobre nossos materiais e produtos (esperamos que sejam boas...), trocar id&amp;eacute;ias com pessoas com objetivos semelhantes aos seus e mais um monte de coisas legais.Al&amp;eacute;m dos tutoriais grauitos voc&amp;ecirc; tamb&amp;eacute;m vai encontrar artigos, concursos (sim... aprender Linux d&amp;aacute; pr&amp;ecirc;mios!!!) e ainda nossos cursos avan&amp;ccedil;ados que em breve estar&amp;atilde;o dispon&amp;iacute;veis, claro que estes n&amp;atilde;o poder&amp;atilde;o ser gratuitos mas garantimos que ter&amp;atilde;o um precinho bem ao alcance de todos para que possamos manter nossas atividades e voc&amp;ecirc; conhecer mais e melhor este maravilhoso mundo do Software Livre. Sinta-se &amp;agrave; vontade a home est&amp;aacute; aberta!  Treinix Centro de Treinamentos em Software Livre </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://treinix.com.br/content/view/19/27/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-09T13:38:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://treinix.com.br</dc:source>
		<title>Broffice.org</title>
		<link>http://treinix.com.br/content/view/19/27/</link>
		<description>         	 	 	 	 	 	   OpenOffice.org &amp;eacute; uma su&amp;iacute;te de aplicativos para escrit&amp;oacute;rio livres multiplataforma, sendo distribu&amp;iacute;da para Microsoft Windows, Unix, Solaris, Linux e Mac OS X. A suite usa o formato ODF (OpenDocument) e &amp;eacute; compat&amp;iacute;vel com o formato do Microsoft Office.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://treinix.com.br/content/view/12/27/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-25T14:36:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://treinix.com.br</dc:source>
		<title>Maquiagem digital no GIMP</title>
		<link>http://treinix.com.br/content/view/12/27/</link>
		<description> O Gimp,   Ferramenta para edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de imagens, retoque de fotos e etc.  Alguns dizem que o Photoshop, editor de imagens da Adobe &amp;eacute; o &amp;uacute;nico que realmente presta para retoques e m&amp;aacute;gicas digitais, mas n&amp;atilde;o &amp;eacute; bem verdade, desenvolvido pela comunidade ligada &amp;agrave; GNU GPL, o Gimp, &amp;ldquo;The Gnu Image Manipulation Program&amp;rdquo;, &amp;eacute; simples de usar e t&amp;atilde;o poderoso </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://treinix.com.br/content/view/13/27/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-02T15:47:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://treinix.com.br</dc:source>
		<title>Aprenda a usar o Inkscape</title>
		<link>http://treinix.com.br/content/view/13/27/</link>
		<description>     	 	 	 	 	 	  O Inkscape &amp;eacute; uma das ferramentas para desenho vetorial da GNU GPL, ou seja. livre e gratuito com vers&amp;otilde;es para Linux e Windows, dentro do padr&amp;atilde;o de arquivos svg (scalable vector graphics), assim como outros programas de desenho vetorial, &amp;eacute; capaz de criar gr&amp;aacute;ficos que podem ser aumentados e diminu&amp;iacute;dos de tamanho sem perder a qualidade e sem nunca apresentar pixeliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o, podendo assim ser editado &amp;agrave; vontade,o desenho vetorial tem tamb&amp;eacute;m a funcionalidade de salvar os elementos de uma imagem separadamente,   </description>
	</item>
</rdf:RDF>
